Data Emitente NFº Valor R$
10/02/2025 ALINE CORREA FONTES 1068 13.612,40
10/02/2025 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 288 11.160,00
10/02/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10515 14.308,00
12/02/2025 J J COMERCIO DE GAS LTDA 10149 880,00
12/02/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 11785 1.450,00
12/02/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 11786 1.200,00
13/02/2025 REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO 00000303 🅜 600,00
13/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000019 🅜 800,00
13/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000020 🅜 350,00
17/02/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 112 🅜 1.727,00
17/02/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 113 🅜 7.200,00
25/03/2025 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA 6004 3.390,00
10/04/2025 AGRICON DIST. DE PROD. 3088 1.317,50
30/04/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 11968 1.200,00
30/04/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 11969 1.450,00
07/05/2025 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA 6043 3.300,00
07/05/2025 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 318 1.320,00
16/06/2025 PAULO CESAR DO NASCIMENTO 250000000000158 🅜 1.660,00
17/06/2025 PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO 994 3.341,00
22/07/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000166 🅜 800,00
22/07/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000167 🅜 350,00
24/07/2025 DULCILENE DA SILVA ALCANTARA 462 823,00
24/07/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 12266 2.572,00
01/08/2025 SUPERMERCADO LIMA DE LAGARTO 12302 1.200,00
04/08/2025 J J COMERCIO DE GAS LTDA 10273 1.100,00
Total 77.110,90